A instalação da sua bomba de calor tem de ser feita por uma empresa certificada (Decreto-lei nº 145/2017). Na compra do equipamento, terá de nos dar informação sobre a empresa instaladora.
ver mais
Largura (em cm) | 90 |
Altura (em cm) | 68 |
Profundidade (em cm) | 32 |
Acessórios incluídos | Bomba circuladora, Válvula Segurança, permutador de placas |
Peso net (em kg) | 52 |
Tensão (em V) | 230 V (monofásico) |
Potência de arrefecimento (em kW) | 3,9 |
Potência calorífica (em kW) | 6,6 |
Opções | Controlo Remoto Opcional. Possibilidade de Ligação a ventiloconvetores, piso radiante, radiandores. Aquecimento de Àguas Quentes Sanitárias |
Reversível | Sim |
Tipo de gás | R410A |
Marca do compressor | PANASONIC |
SCOP | 4 |
Tipo de emissor | Piso radiante refrescante / ventiloconvector |
Caudal de água em quente (em m³/h) | 1,2 |
Caudal de água em frio (em m³/h) | 1,2 |
Rendimento em frio (SEER) | 4,72 |
Garantia do compressor (em anos) | 2 |
Serviço de instalação incluído | Não |
Tipo de bomba de calor | Temperatura média |
Superfície de aquecimento indicativa (em m²) | Menos de 100 (10 KW) |
Garantia das partes elétricas (em anos) | 2 |
Temperatura mínima de aplicação (em °C) | -20 |
Nível sonoro (em dB(A)) | 60 |
Potência consumida (em kW) | 2 |
Potência restituída (em kW) | 6,6 |
Temperatura de saída de água | 60 |
Secção conexão elétrica (em mm²) | 2,5 |
Tipo | Monofásica |
Descrição | A instalação da sua bomba de calor tem de ser feita por uma empresa certificada (Decreto-lei nº 145/2017). Na compra do equipamento, terá de nos dar informação sobre a empresa instaladora. |
Tipo de embalagem | Caixa |
Tipo de produto | Bomba de calor ar/água |
Bateria incluída | Não |
Tipo de comando | Não incluído |
Diâmetro de saída (redução) (em mm) | 19,05 |
Diâmetro de entrada (redução) (em mm) | 19,05 |
Garantia das peças (em anos) | 2 |
Garantia mão-de-obra e deslocação (em anos) | 1 |
Certificado | C. EQ. NF EN ISO/CEI 17025 e NF 45011 |
Norma NF PAC | Sim |
Proteção conexão elétrica (em A) | 16 |
Uso do produto | Aquecimento / refrigeração |
Internet of Things (IoT): Objeto conectado | Não |
Produto embalado: profundidade (em cm) | 84 |
Produto embalado: altura (em cm) | 98 |
Produto embalado: largura (em cm) | 42 |
Produto embalado: peso (em kg) | 62 |
Tipo AEE | Sim |
Potência (em W) | 6000 |
Classe energética | A |
Diâmetro de conexão da água (em polegada) | 3/4" |
Especificidade do produto | Sistema eletrônico |
Garantia do produto (em anos, para publicação) | 2 |
EAN | 8056325007080 |
Preços válidos salvo ruptura de stock, erro tipográfico ou fotográfico.