Marca do produto | PANADERO |
Garantia do produto (em anos, para publicação) | 2 |
Rendimento | > 75% |
Material do exterior | Aço |
Material do interior | Vermiculite |
Tubo a usar (em mm) | 150 |
Emissão de CO (em %) | 0,05 |
Tipo de energia | Madeira |
Tipo de fachada | Fachada direita |
Rendimento (em %) | 80,8 |
Superfície recomendada (em m²) | 90 |
Material da estrutura | Aço |
Potência (em kW) | 8,9 |
Comprimento de troncos (em cm) | 80 |
Peso net (em kg) | 105 |
Profundidade (em cm) | 57 |
Altura (em cm) | 51 |
Largura (em cm) | 112 |
Função | Ventilação |
Consumo indicativo (em kg/h) | 1,35 |
Número de unidades consumidor | 1 |
Nível de potência | 8,9 |
Ventilação | Sim |
Unidade de controlo | Sim |
Classe energética | A+ |
Acessórios incluídos | Não |
Conectável diretamente ao ar exterior | Sim |
Benefício da potência | Mais conforto |
Benefício classe NRJ | Economia de energia garantida |
Diâmetro de evacuação de fumos (em mm) | 150 |
Colocação | Frente |
Corpo de caldeira | Aço interior vermiculite |
Escolha do combustível | Madeira |
Tipo de insert | Horizontal |
Tipo de placa | Fechado |
Tamanho máximo dos troncos (em cm) | Mais de 75 |
Normativa | Para evitar qualquer risco de incêndio, este produto deve ser instalado segundo as regras do ofício e em conformidade com as regras técnicas presentes no manual de instruções. A sua instalação deve ser efetuada por um profissional ou uma pessoa qualificad |
Limpeza de chaminé | Em conformidade com o regulamento, a limpeza deve ser efetuada 2 x por ano, uma das quais durante o período de aquecimento |
Norma | NF EN 13229 |
Material do corpo de aquecimento | Aço interior vermiculite |
Largura do insert (em cm) | Mais de 100 |
Combustível | Madeira |
Classe energética chama verde | 7 estrelas |
Tipo de produto | Ligação da chaminé |
Material principal | Aço |
Tipo de embalagem | Caixa |
Produto embalado: profundidade (em cm) | 126 |
Produto embalado: altura (em cm) | 87 |
Produto embalado: largura (em cm) | 68 |
Produto embalado: peso (em kg) | 197,5 |
EAN | 8426964191059 |
Preços válidos salvo ruptura de stock, erro tipográfico ou fotográfico.