Santa Maria da Feira
Aveiro
Ponta Delgada
Braga
Guimarães
Bragança
Castelo Branco
Coimbra
Figueira da Foz
Faro
Albufeira
Loulé
Portimão
Guarda
Caldas da Rainha
Leiria
Alverca
Cascais
Colombo
Mafra
Parque das Nações
Alfragide
Amadora
Loures
Oeiras
Sacavém
Sintra
Torres Vedras
Funchal
Porto
Gaia
Gondomar
Maia
Matosinhos
Torres Novas
Santarém
Barreiro
Almada
Montijo
Setúbal
Viana do Castelo
Chaves
Palácio do Gelo
Viseu
Largura (em cm) | 32 |
Altura (em cm) | 25 |
Profundidade (em cm) | 31 |
Diâmetro (em mm) | 150 |
Caudal de ar (em m³/h) | 300 |
Melhora o conforto acústico | Não |
Para VMC autoajustável | Não |
Para VMC duplo fluxo | Sim |
Para VMC higroajustável | Não |
Para arejador extrator | Sim |
Para exaustor | Não |
Produto embalado: peso (em kg) | 1 |
Produto embalado: largura (em cm) | 25 |
Produto embalado: altura (em cm) | 31 |
Produto embalado: profundidade (em cm) | 32 |
Indicado para | Ventilação Mecânica Controlada |
Marca do produto | S&P |
Tipo | Ventilação Mecânica Controlada |
Descrição | Série VMC |
Tipo de embalagem | Caixa |
Material principal | Metal |
Tipo de produto | Válvula |
Uso do produto | Entrada de ar mural utilizada em instalações de VMC de duplo ?uxo. |
Cor | Cinza |
Uso | Entrada de ar mural |
Sensor de presença | Não |
Tipo de VMC | Duplo fluxo |
Peso net (em kg) | 1 |
Destino | Parede |
Garantia do produto (em anos, para publicação) | 2 |
EAN | 8413893245397 |
Preços válidos salvo ruptura de stock, erro tipográfico ou fotográfico.
Consultar a Politica de privacidade e cookies