Largura (em cm) | 24 |
Altura (em cm) | 23,2 |
Profundidade (em cm) | 15,1 |
Peso net (em kg) | 1,2 |
Tipo de comando | Interruptor |
Indicador de funcionamento | Não |
Rolamentos de esferas | Sim |
Diâmetro da conduta (em mm) | 100 |
Caudal de ar (em m³/h) | 160 |
Consumo (em W) | 25 |
Nível sonoro em funcionamento (em dB(A)) | Menos de 30 |
Diâmetro da conduta - arejadores (em mm) | 100 |
Válvula de retenção | Não |
Modelo silencioso | SI |
Nível sonoro (em dB(A)) | 21 |
Passagem a alta velocidade | Mediante interruptor |
No duche ou acima da banheira | Não |
Para WC | Sim |
Para casa de banho | Sim |
Para cozinhas | Não |
Para várias divisões | Sim |
Para outra divisão (lavandaria, cave...) | Sim |
Superfície a ventilar (modelo intermitente) (em m²) | De 5 a 12 |
Produto embalado: peso (em kg) | 1,2 |
Produto embalado: largura (em cm) | 18 |
Produto embalado: altura (em cm) | 24 |
Produto embalado: profundidade (em cm) | 14 |
Vantagem e benefício 1 | Ventiladores helicocentrífugos de baixo perfil fabricados em material plástico (até ao modelo 500) ou em chapa de aço galvanizado protegido com pintura epoxi. |
Indicado para | Cozinha |
Medidas | 23.2X15.1X95.5 cm |
Marca do produto | S&P |
Tipo | Extratores |
Descrição | Série TD-MIXVENT |
Garantia do fabricante (em anos) | 2 |
Tipo de embalagem | Caixa |
Material principal | Alumínio |
Tipo de produto | Ventoinha do exaustor de cozinha |
Internet of Things (IoT): Objeto conectado | Não |
Percentagem sem encastramento | 100 |
Índice de proteção (ip + ik) | IP44 |
EAN | 8413893080240 |
Preços válidos salvo ruptura de stock, erro tipográfico ou fotográfico.