Santa Maria da Feira
Aveiro
Ponta Delgada
Braga
Guimarães
Bragança
Castelo Branco
Coimbra
Figueira da Foz
Faro
Albufeira
Loulé
Portimão
Guarda
Caldas da Rainha
Leiria
Alverca
Cascais
Colombo
Mafra
Parque das Nações
Alfragide
Amadora
Loures
Oeiras
Sacavém
Sintra
Torres Vedras
Funchal
Porto
Gaia
Gondomar
Maia
Matosinhos
Torres Novas
Santarém
Barreiro
Almada
Montijo
Setúbal
Viana do Castelo
Chaves
Palácio do Gelo
Viseu
Comprimento do tubo flexível (em m) | 200 |
Produto embalado: peso (em kg) | 0,32 |
Produto embalado: largura (em cm) | 16 |
Produto embalado: altura (em cm) | 3 |
Produto embalado: profundidade (em cm) | 26 |
Tipo | Mangueira máquina de lavar |
Tipo de embalagem | Cartão |
Temperatura de funcionamento (em °C) | 25 |
Pressão (em bar) | 10 |
Marca do produto | EQUATION |
Tipo de conexão de alimentação | Fêmea / fêmea |
Diâmetro do tubo flexível (em mm) | 16 |
Rosca de entrada (em mm) | 20 x 27 |
Rosca de saída (em mm) | 20 x 27 |
Tipo de produto | Mangueira máquina de lavar |
Comprimento do tubo flexível (em m) | Mais de 100 |
Material do tubo de destino | Para tubo flexível |
Tipo de ponteira de saída V3 | F 20 x 27 |
Material principal | PVC |
Tipo de ponteira de entrada V3 | F 20 x 27 |
Peso net (em kg) | 0,32 |
Garantia do produto (em anos, para publicação) | 2 |
EAN | 3276006236171 |
Preços válidos salvo ruptura de stock, erro tipográfico ou fotográfico.
Consultar a Politica de privacidade e cookies