Santa Maria da Feira
Aveiro
Ponta Delgada
Braga
Guimarães
Bragança
Castelo Branco
Coimbra
Figueira da Foz
Faro
Albufeira
Loulé
Portimão
Guarda
Caldas da Rainha
Leiria
Alverca
Cascais
Colombo
Loures Shopping
Mafra
Parque das Nações
Alfragide
Amadora
Oeiras
Sacavém
Sintra
Torres Vedras
Funchal
Porto
Gaia
Gondomar
Maia
Matosinhos
Torres Novas
Santarém
Barreiro
Almada
Montijo
Setúbal
Viana do Castelo
Chaves
Palácio do Gelo
Viseu
Évora
Existe com outras dimensões | Sim |
Dimensão do acesso ao ângulo (comp x larg x alt) (em cm) | 88-90 x 118-120 x 185 |
Espaço disponível do duche | 10384 cm*2 |
Medidas | 88-90X118-120cm |
Largura mín. / máx. para o acesso ao ângulo, colocado na base (em cm) | 118-120 |
Informações importantes | Defenir se Aplicação é sobre cota 0 ou se apresenta um rebaixo |
Comprimento mín. / máx. para o acesso ao ângulo, colocado na base (em cm) | 88-90 |
Família de cor | Transparente |
Material principal | Vidro |
Cor dos perfis | Prata |
Acesso ao duche | Abertura em ângulo |
Cor dos perfis | |
Tipo de fecho | Magnético |
Existe com outros vidros | Transparente, serigrafado |
Declaração de conformidade | Sim |
Certificado de conformidade | Sim |
Tratamento antimanchas | Sim |
Limite de espessura (em mm) | 4 |
Toalheiro | Não |
Tipo de ângulo | Ângulo reto |
Sem perfil baixo (nível do chão) | Não |
Mecanismo de abertura | Rolamento de esferas |
Fecho com amortecedores (soft close) | Não |
Facilidade de instalação | Móvel pré montado |
Instalar um duche em nicho | Não |
Forma do perfil | Reta |
Parede lateral | Não |
Instalar um duche em ângulo | Sim |
Instalar um duche numa parede | Não |
Acessibilidade | Com desnível |
Tipo de abertura | De correr |
Aspeto | Mate |
EAN | 5605280833802 |
Preços válidos salvo ruptura de stock, erro tipográfico ou fotográfico.
Consultar a Politica de privacidade e cookies