Peso net (em kg) | 40 |
Componente essencial do produto | Betume asfáltico modifcado com polimero APP |
Tipo de telhado | Plana |
Largura (em m) | 1 |
Superfície útil (em m²) | 10 |
Preparação do suporte: | Regularização do suporte e aplicação de primário Imperkote F |
Comprimento (em m) | 10 |
Cor da face exterior | Preto |
Espessura da lâmina (em mm) | 3,1 |
Inclinação mínima (em %) | 2 |
Tipo de armadura | Feltro de poliéster reforçado |
Produto embalado: peso (em kg) | 40 |
Produto embalado: largura (em cm) | 25 |
Produto embalado: altura (em cm) | 100 |
Produto embalado: profundidade (em cm) | 25 |
Medidas | 1X10 |
Cor | |
Marca do produto | IMPERALUM |
Garantia do fabricante (em anos) | 5 |
Tipo de embalagem | Sem embalagem |
Material principal | Tela asfáltica APP |
Tipo de produto | Tela asfáltica APP |
Tipo de fixação | Derretimento |
Material do suporte | Asfalto |
Material de destino | Betão |
Cor | Preto |
Espessura (em mm) | 3,1 |
Interior / exterior | Interior / exterior |
Menções legais | Este produto não necessita de precauções de uso específicas. |
Ferramentas | Maçarico, espátula, luvas, x-ato |
Armazenamento | Em pé imperativamente |
Superfície a tratar (estanqueidade) (em m²) | De 5 a 10 |
Tipo de colocação | Com chama |
Uso do produto | Impermeabilização de pavimentos, coberturas e paredes enterradas |
Rendimento (em m²/l ou m²/kg) | rendimento útil - 0,9m2 cobertos por m2 de membrana |
Família de cor | Preto |
Peso por m² (em kg) | 4 |
Peso ao m² (em g) | 4000 |
Gramagem (em g/m²) | 4000 |
Classificação fogo Euroclasse | E |
EAN | 5609392201368 |
Preços válidos salvo ruptura de stock, erro tipográfico ou fotográfico.