Peso net (em kg) | 37,5 |
Componente essencial do produto | Betume asfáltico aditivado com polimero APP e face em alumínio |
Tipo de telhado | Inclinado |
Largura (em m) | 1 |
Superfície útil (em m²) | 15 |
Preparação do suporte: | Regularização do suporte e aplicação de primário Imperkote F |
Comprimento (em m) | 15 |
Cor da face exterior | Alumínio |
Espessura da lâmina (em mm) | 2 |
Inclinação mínima (em %) | 2 |
Produto embalado: peso (em kg) | 37,5 |
Produto embalado: largura (em cm) | 25 |
Produto embalado: altura (em cm) | 100 |
Produto embalado: profundidade (em cm) | 25 |
Medidas | 1X15 |
Cor | |
Marca do produto | IMPERALUM |
Garantia do fabricante (em anos) | 5 |
Tipo de embalagem | Sem embalagem |
Material principal | Tela asfáltica APP |
Tipo de produto | Tela asfáltica APP |
Tipo de fixação | Derretimento |
Material do suporte | Asfalto |
Material de destino | Betão |
Cor | Alumínio natural |
Espessura (em mm) | 2 |
Interior / exterior | Interior / exterior |
Menções legais | Este produto não necessita de precauções de uso específicas. |
Ferramentas | Maçarico, espátula, luvas, x-ato |
Armazenamento | Em pé imperativamente |
Superfície a tratar (estanqueidade) (em m²) | De 10 a 50 |
Tipo de colocação | Com chama |
Uso do produto | Impermeabilização de remates em muretes, chaminés, caleiras, etc. |
Rendimento (em m²/l ou m²/kg) | rendimento útil - 0,9m2 cobertos por m2 de membrana |
Família de cor | Cinza / prateado |
Peso por m² (em kg) | 2,5 |
Peso ao m² (em g) | 2500 |
Gramagem (em g/m²) | 2500 |
Classificação fogo Euroclasse | E |
EAN | 5609392206356 |
Preços válidos salvo ruptura de stock, erro tipográfico ou fotográfico.