Destino | Cobertura / Telhado |
Largura (em m) | 0,6 |
Regulamento CLP: classificação, etiquetagem e embalagem de substâncias e misturas | Não |
Resistência térmica (coeficiente) | 1,25 |
Peso net (em kg) | 10,1 |
Norma ou etiqueta | CE |
Número de produtos por palete | 84 |
Palete empilhável | Sim |
Protege do ruído | Não |
Isola termicamente do quente e do frio | Sim |
Casa com estrutura madeira | Sim |
Tipo de produto | Placa isolante |
Material principal | Poliestireno extrudido (xps) |
Tipo de embalagem | Em saco |
Tipo | XPS |
Produto embalado: profundidade (em cm) | 125 |
Produto embalado: altura (em cm) | 42 |
Produto embalado: largura (em cm) | 60 |
Produto embalado: peso (em kg) | 10,4 |
Resistência à compressão (em kPa) | 300 |
Euroclasse | E |
Espessura (em mm) | 30 |
Resistência térmica | R inferior a 1 |
Família de cor | Verde |
Tipo de rebordo | Escalonado |
Densidade (em kg/m³) | 33 |
Número de painéis por embalagem | 14 |
Reação ao fogo norma Euroclasse fumo | Não |
Reação ao fogo norma Euroclasse gotinha | Não |
Lambda | 0,033 |
Classe energética | R = 0 a 1.5 para isolamento das solos |
Cor | Verde |
Superfície coberta pelo produto (em m²) | 0,75 |
Espessura (em mm) | 30 |
Reação ao fogo do isolante Euroclasse | E |
Comprimento (em m) | 1,25 |
Garantia do produto (em anos, para publicação) | 5 |
Dimensão | 1,25 m x 0,6 m |
Resistência à humidade | Sim |
R = resistência térmica | 0,8 |
Local de uso | Interior / exterior |
EAN | 5609392413044 |
Preços válidos salvo ruptura de stock, erro tipográfico ou fotográfico.