Destino | Cobertura / Telhado |
Largura (em m) | 0,6 |
Comprimento (em m) | 1,25 |
Reação ao fogo do isolante Euroclasse | E |
Espessura (em mm) | 40 |
Superfície coberta pelo produto (em m²) | 0,75 |
Cor | Verde |
Classe energética | R = 0 a 1.5 para isolamento das solos |
Lambda | 0,033 |
Reação ao fogo norma Euroclasse gotinha | Não |
Reação ao fogo norma Euroclasse fumo | Não |
Número de painéis por embalagem | 10 |
Densidade (em kg/m³) | 33 |
Tipo de rebordo | Escalonado |
Família de cor | Verde |
Resistência térmica | R1 a R3 |
Espessura (em mm) | 40 |
Euroclasse | E |
Resistência à compressão (em kPa) | 300 |
Produto embalado: peso (em kg) | 9,9 |
Produto embalado: largura (em cm) | 60 |
Produto embalado: altura (em cm) | 40 |
Produto embalado: profundidade (em cm) | 125 |
Tipo | XPS |
Material | XPS |
Tipo de embalagem | Saco |
Material principal | Poliestireno extrudido (xps) |
Tipo de produto | Placa isolante |
Casa com estrutura madeira | Sim |
Isola termicamente do quente e do frio | Sim |
Protege do ruído | Não |
Palete empilhável | Sim |
Número de produtos por palete | 60 |
Norma ou etiqueta | CE |
Peso net (em kg) | 9,6 |
Resistência térmica (coeficiente) | 0,909 |
Regulamento CLP: classificação, etiquetagem e embalagem de substâncias e misturas | Não |
Local de uso | Interior / exterior |
R = resistência térmica | 1,1 |
Resistência à humidade | Sim |
Dimensão | 1,25 m x 0,6 m |
Garantia do produto (em anos, para publicação) | 5 |
EAN | 5609392413051 |
Preços válidos salvo ruptura de stock, erro tipográfico ou fotográfico.