Santa Maria da Feira
Aveiro
Ponta Delgada
Braga
Guimarães
Bragança
Castelo Branco
Coimbra
Figueira da Foz
Faro
Albufeira
Loulé
Portimão
Guarda
Caldas da Rainha
Leiria
Alverca
Cascais
Colombo
Loures Shopping
Mafra
Parque das Nações
Alfragide
Amadora
Oeiras
Sacavém
Sintra
Torres Vedras
Funchal
Penafiel
Porto
Gaia
Gondomar
Maia
Matosinhos
Torres Novas
Santarém
Barreiro
Almada
Montijo
Setúbal
Viana do Castelo
Chaves
Palácio do Gelo
Viseu
Évora
Acessórios incluídos | sondas y baterias |
Altura (em mm) | 120 |
Largura (em mm) | 70 |
Profundidade (em mm) | 18 |
Nível sonoro (em dB) | 0 |
Tensão CC (em V) | Tensión Continua 2V / 20V / 200V / 500V |
Tensão CA (em V) | Rango Tensión Alterna VCA 200V / 500 V |
Corrente CC (em V) | Rango Corriente Continua CC 200mA |
Resistência (em ohm) | Resistencia 2k O / 20k O / 200k O / 2M O |
Humidade (em %) | 0 |
Pilhas incluídas | Sim |
Extinção automática | Sim |
Seleção dos calibres | Manual |
Número e tipo de pilhas | 2 x 3V SR44 0 LR44 |
Função memória | Não |
Retroiluminação | Não |
Produto embalado: peso (em kg) | 0,166 |
Produto embalado: largura (em cm) | 13,5 |
Produto embalado: altura (em cm) | 21,8 |
Produto embalado: profundidade (em cm) | 4,7 |
Vantagem e benefício 1 | Revestimento de proteção anti-impactos. Fácil de usar. Facilita leitura de parametros medidos. |
Tipo | Multímetro |
Garantia do fabricante (em anos) | 2 |
Tipo de embalagem | Blister |
Tipo de produto | Multímetro |
Bateria incluída | Sim |
Internet of Things (IoT): Objeto conectado | Não |
Marca do produto | XINDAR |
Peso net (em kg) | 0,166 |
EAN | 8424019332037 |
Preços válidos salvo ruptura de stock, erro tipográfico ou fotográfico.
Consultar a Politica de privacidade e cookies