Acessórios incluídos | Bolsa de Transporte, Sondas y Baterías. Indicador de batería baja |
Altura (em mm) | 204 |
Largura (em mm) | 94 |
Profundidade (em mm) | 57 |
Nível sonoro (em dB) | 100 |
Tensão CC (em V) | 400mV / 4V / 40V / 400V / 1000V |
Tensão CA (em V) | 400mV / 4V / 40V / 400V / 750V |
Corrente CA (em V) | CA 400µA / 4000µA / 40mA / 400mA/ 4A / 10A |
Corrente CC (em V) | 400µA / 4000µA / 40mA / 400mA/ 4A / 10A |
Resistência (em ohm) | Resistencia 400 O/ 4k O/ 40kO / 400kO / 4MO/40MO |
Humidade (em %) | 95 |
Pilhas incluídas | Sim |
Frequência elétrica (em Hz) | Frecuencia 10Hz / 100Hz / 1kHz / 10kHz / 100kHz |
Extinção automática | Sim |
Seleção dos calibres | Automático |
Número e tipo de pilhas | Alimentación 4 x 1.5V AAA |
Função memória | Sim |
Retroiluminação | Sim |
Produto embalado: peso (em kg) | 0,756 |
Produto embalado: largura (em cm) | 19,3 |
Produto embalado: altura (em cm) | 29,7 |
Produto embalado: profundidade (em cm) | 10,4 |
Vantagem e benefício 1 | Revestimento de proteção anti-impactos. Fácil de usar. Facilita leitura de parametros medidos. |
Tipo | Multímetro |
Tipo de embalagem | Blister |
Tipo de produto | Multímetro |
Bateria incluída | Sim |
Internet of Things (IoT): Objeto conectado | Não |
Marca do produto | XINDAR |
Peso net (em kg) | 0,756 |
Garantia do produto (em anos, para publicação) | 2 |
EAN | 8436044911002 |
Preços válidos salvo ruptura de stock, erro tipográfico ou fotográfico.