Santa Maria da Feira
Aveiro
Ponta Delgada
Braga
Guimarães
Bragança
Castelo Branco
Coimbra
Figueira da Foz
Faro
Albufeira
Loulé
Portimão
Guarda
Caldas da Rainha
Leiria
Alverca
Cascais
Colombo
Loures Shopping
Mafra
Parque das Nações
Alfragide
Amadora
Oeiras
Sacavém
Sintra
Torres Vedras
Funchal
Penafiel
Porto
Gaia
Gondomar
Maia
Matosinhos
Torres Novas
Santarém
Barreiro
Almada
Montijo
Setúbal
Viana do Castelo
Chaves
Palácio do Gelo
Viseu
Évora
Potência (em W) | 7 |
Acessórios de fixação incluídos | Sim |
Comprimento do cabo (em m) | 1,8 |
Potência máxima (em W) | 5 |
Voltagem (em V) | 12 |
Caixilho | Alumínio anodizado |
Tensão de alimentação | 12 |
Peso do painel solar (em kg) | 1,36 |
Altura do painel solar (em cm) | 32,5 |
Largura do painel solar (em cm) | 34 |
Profundidade do painel solar (em cm) | 2,2 |
Conselho de manutenção | No requiere mantenimiento |
Capacidade (em mAh) | 467 |
Secção dos cabos (em mm²) | 1,5 |
Rendimento (em %) | 10 |
Produto embalado: peso (em kg) | 1,94 |
Produto embalado: largura (em cm) | 46 |
Produto embalado: altura (em cm) | 36,5 |
Produto embalado: profundidade (em cm) | 4 |
Vantagem e benefício 1 | Sem manutenção e fácil de usar Carrega em qualquer condição climática. |
Medidas | 35X34X1.5 cm |
Marca do produto | XUNZEL |
Garantia do fabricante (em anos) | 2 |
Tipo | Energia solar |
Top desenvolvimento sustentável | Sim |
Eco opções | Poupança de energia |
Tipo de embalagem | Caixa |
Tipo de produto | Painel solar |
Composição do kit solar | Painel solar e acessório de fixação |
Tipo de painel | Amorfo |
Peso net (em kg) | 1,94 |
EAN | 8436044919039 |
Preços válidos salvo ruptura de stock, erro tipográfico ou fotográfico.
Consultar a Politica de privacidade e cookies