Peso net (em kg) | 39 |
Cor | Cinza |
Tipo de colocação | Encastrar na parede |
Número de linguetas | 8 |
Volume (em l) | 41 |
Largura exterior (em cm) | 42,8 |
Altura exterior (em cm) | 51,5 |
Largura interior (em cm) | 36,5 |
Chave de emergência | Sim |
Tipo de chave de emergência | Duplo palhetão |
Estante amovível | Não |
Abertura da porta | Manual |
Pilhas incluídas | Sim |
Família de cor | Cinza / prateado |
Acabamento | Lacado |
Altura interior (em cm) | 41,6 |
Profundidade interior (em cm) | 26,5 |
Profundidade exterior (em cm) | 31,5 |
Número de prateleiras | 1 |
Largura passagem útil (em cm) | 36,5 |
Altura passagem útil (em cm) | 41,6 |
Abertura de emergência | Chave |
Diâmetro das linguetas (em mm) | 20 |
Número de chaves de emergência | 2 |
Possibilidade de encomendar chaves de emergência adicionais | Sim |
Proteção antisserra | Não |
Proteção antifogo | Não |
Proteção antiderrubamento | Não |
Tipo de pilha necessária | LR06 AA 1.5 V |
Espessura chapa do corpo (em mm) | 2 |
Espessura chapa da porta (em mm) | 10 |
Dimensão exterior (em cm) | 515x428x315 |
Dimensão interior (em cm) | 416x365x265 |
Número de pilhas necessárias | 4 |
Porta recortada a laser | Não |
Proteção antiarrancamento | Sim |
Medidas | 515X410X315 |
Vantagem e benefício 1 | Trancas inferiores e superiores |
Marca do produto | FAC |
Tipo | Cofre forte |
Descrição | Porta e frontal nivelados e cortados por laser |
Tipo de embalagem | Caixa |
Material principal | Aço |
Tipo de produto | Cofre-forte com código eletrónico |
Bateria incluída | Sim |
Internet of Things (IoT): Objeto conectado | Não |
Produto embalado: profundidade (em cm) | 40 |
Produto embalado: altura (em cm) | 60 |
Produto embalado: largura (em cm) | 50 |
Produto embalado: peso (em kg) | 57 |
Família de cor | Cinzento |
EAN | 8422621130461 |
Preços válidos salvo ruptura de stock, erro tipográfico ou fotográfico.