Santa Maria da Feira
Aveiro
Ponta Delgada
Braga
Guimarães
Bragança
Castelo Branco
Coimbra
Figueira da Foz
Faro
Albufeira
Loulé
Portimão
Guarda
Caldas da Rainha
Leiria
Alverca
Cascais
Colombo
Loures Shopping
Mafra
Parque das Nações
Alfragide
Amadora
Oeiras
Sacavém
Sintra
Torres Vedras
Funchal
Porto
Gaia
Gondomar
Maia
Matosinhos
Torres Novas
Santarém
Barreiro
Almada
Montijo
Setúbal
Viana do Castelo
Chaves
Palácio do Gelo
Viseu
Évora
Tipo de porta | Batente |
Cor | Latão |
Eixo (em mm) | 8 |
Distância entre eixo (em mm) | 68 |
Altura do cofre (em mm) | 18 |
Material do frontal | Latão |
Tipo de chave | Gorges |
Tipo de fecho | Chave |
Forma do frontal | Com extremidades quadradas |
Número de chaves fornecidas | 1 |
Secção do quadrado (zarelho) (em mm) | 8 |
Espessura da caixa (em mm) | 2 |
Altura do frontal (em mm) | 126 |
Chapa-testa fornecida | Sim |
Material do cofre | Latão |
Cor do frontal | Zincado |
Trinco reversível | Sim |
Produto embalado: peso (em kg) | 0,46 |
Produto embalado: largura (em cm) | 105 |
Produto embalado: altura (em cm) | 25 |
Produto embalado: profundidade (em cm) | 185 |
Vantagem e benefício 1 | Com acabamento |
Marca do produto | TUPAI |
Tipo | Fechaduras de embutir |
Garantia do fabricante (em anos) | 2 |
Tipo de embalagem | Caixa |
Tipo de produto | Fecho de encastrar |
Destino | Porta interior |
Tratamento anticorrosão | Sim |
Profundidade (em mm) | 90 |
Peso net (em kg) | 0,46 |
EAN | 5603675008996 |
Preços válidos salvo ruptura de stock, erro tipográfico ou fotográfico.
Consultar a Politica de privacidade e cookies