Cor | Cromado |
Chave patenteada | Não |
Diâmetro do cilindro (em mm) | 26 |
Altura do cofre (em mm) | 26 |
Largura do cofre (em mm) | 26 |
Comprimento do cilindro (em mm) | 50 |
Sentido de abertura desde o interior | Direita / esquerda |
Tipo de chave | Plana reversível |
Tipo de abertura | Botão/Chave |
Número de cavilhas | 5 |
Fixações Incluídas | Sim |
Espessura da porta (em mm) | 45 |
Material da lingueta | Aço |
Largura da chapa-testa (em mm) | 29 |
Material do cofre | Aço |
Família de cor | Cinza / prateado |
Tipo de proteção | Impede o forçamento |
Corrente | Não |
Número de chaves | 5 |
Número de pontos de fecho | 1 |
Diâmetro da barra (em mm) | 18 |
Produto embalado: peso (em kg) | 1,075 |
Produto embalado: largura (em cm) | 10 |
Produto embalado: altura (em cm) | 8 |
Produto embalado: profundidade (em cm) | 20 |
Marca do produto | AMIG |
Tipo | Ferrolhos |
Tipo de embalagem | Caixa |
Material principal | Aço |
Destino | Para porta de entrada |
Tipo de produto | Fecho de segurança |
Sistema antibumping | Não |
Sistema antiarrombamento | Não |
Certificação A2P | Não |
Compatibilidade dos acessórios | Fechaduras monoponto em aplique |
Distância entre eixo de fixação altura da chapa-testa (em mm) | 88 |
Distância entre eixo de fixação altura da caixa (em mm) | 59 |
Distância entre eixo de fixação largura da chapa-testa (em mm) | 88 |
Distância entre eixo de fixação largura da caixa (em mm) | 153 |
Profundidade do caixa (em mm) | 25,5 |
Tipo de puxador | Botão barra |
Tipo de cofre | Ajustável |
Tipo de chapa-testa | Standard |
Família de cor | Cinzento |
Peso net (em kg) | 1,01 |
EAN | 8413023053434 |
Preços válidos salvo ruptura de stock, erro tipográfico ou fotográfico.