Largura (em cm) | 10 |
Altura (em cm) | 10 |
Forma | Ângulo reto |
Espessura (em mm) | 0,8 |
Número de unidades consumidor | 1 |
Tipo de colocação | Para aparafusar |
Passagem de ar (em cm²) | 25 |
Regulável | Não |
Declaração de conformidade | Não |
Certificado de conformidade | Não |
Profundidade de encastramento (em cm) | 1.5 |
Segurança gás | Sim |
Mosquiteira | Sim |
Passagem duplo sentido | Sim |
Família de cor | Branco |
Acabamento | Lacado |
Tipo de produto (grelha de ventilação) | Grelha de ventilação |
Produto embalado: peso (em kg) | 0,026 |
Produto embalado: largura (em cm) | 10 |
Produto embalado: altura (em cm) | 12,4 |
Produto embalado: profundidade (em cm) | 1,4 |
Vantagem e benefício 1 | Com mosquiteira |
Medidas | 10X10X1.5 cm |
Cor | |
Marca do produto | FEPRE |
Tipo | Grelhas sobrepor |
Descrição | Grelha de alumínio pintado |
Tipo de embalagem | Blister |
Material principal | Alumínio |
Tipo de produto | Grelha de ventilação |
Acústico | Não |
Paragem de ventilação | Não |
Comprimento (em cm) | 10 |
Recomendado para divisões equipadas com aparelhos a gás | Sim |
Família de cor | Branco |
Peso net (em kg) | 0,026 |
Garantia do produto (em anos, para publicação) | 2 |
EAN | 8421272002714 |
Preços válidos salvo ruptura de stock, erro tipográfico ou fotográfico.