Percentagem sem encastramento | 100 |
Garantia do produto (em anos, para publicação) | 2 |
Armação | Fechado |
Tipo de embalagem | Cartão |
Tipo de perfuração | Universal |
Largura (em mm) | 225 |
Tipo de material | Multimaterial |
Diâmetro para berbequim (em mm) | Menos de 50 |
Tipo de máquina | Lixadeira |
Número de perfurações | 8 |
Tipo de grão | 220 |
Marca do produto | DEXTER |
Tipo de disco | Corindo |
Espessura (em mm) | 4 |
Diâmetro interno (em mm) | 10 |
Uso do abrasivo | Acabamento |
Tipo de fixação | Autoaderente |
Tipo de fixação abrasiva | Fita velcro |
Peso net (em kg) | 0,114 |
Tipo de produto | Disco abrasivo |
Número de unidades consumidor | 5 |
Produto embalado: altura (em cm) | 25,8 |
Produto embalado: profundidade (em cm) | 3,8 |
Produto embalado: peso (em kg) | 0,138 |
Produto embalado: largura (em cm) | 22,5 |
Uso do produto | Polir |
Materiais para polir | Gesso |
Comprimento (em mm) | 225 |
Material principal | Óxido de alumínio |
Especificidade do produto | Multi-perfurado |
Perfurado | Não |
EAN | 3276006176736 |
Preços válidos salvo ruptura de stock, erro tipográfico ou fotográfico.