Santa Maria da Feira
Aveiro
Ponta Delgada
Braga
Guimarães
Bragança
Castelo Branco
Coimbra
Figueira da Foz
Faro
Albufeira
Loulé
Portimão
Guarda
Caldas da Rainha
Leiria
Alverca
Cascais
Colombo
Mafra
Parque das Nações
Alfragide
Amadora
Loures
Oeiras
Sacavém
Sintra
Torres Vedras
Funchal
Porto
Gaia
Gondomar
Maia
Matosinhos
Torres Novas
Santarém
Barreiro
Almada
Montijo
Setúbal
Viana do Castelo
Chaves
Palácio do Gelo
Viseu
Velocidade variável | Não |
Peso net (em kg) | 1,57 |
Potência absorvida (em W) | 200 |
Tipo de aspiração | Saco coletor de pó |
Potência (em W) | 200 |
Tipo de fixação abrasiva | Garras e braçadeiras automáticas |
Aplicação | Polir todos os tipos de superfícies |
Sistema antivibração | Não |
Comprimento do cabo (em m) | 3 |
Comprimento do cabo (em m) | 3 |
Número de oscilações (por min) | 28000 |
Produto embalado: peso (em kg) | 1,57 |
Produto embalado: largura (em cm) | 12,5 |
Produto embalado: altura (em cm) | 15,5 |
Produto embalado: profundidade (em cm) | 30 |
Tipo | Vibratória |
Marca | Hitachi |
Tipo de embalagem | Cartão |
Tipo de produto | Lixadora multifunção |
Frequência de utilização | Intensiva |
Marca do produto | HITACHI |
Largura (em mm) | 230 |
Altura (em mm) | 18,5 |
Percentagem sem encastramento | 100 |
Tipo AEE | Sim |
Profundidade (em mm) | 110 |
Inflamável | Não |
Botão ventilação | Não |
Velocidade (em rpm) | 14000 |
Garantia do produto (em anos, para publicação) | 2 |
EAN | 4966376128280 |
Preços válidos salvo ruptura de stock, erro tipográfico ou fotográfico.
Consultar a Politica de privacidade e cookies