Diâmetro de perfuração no betão (em mm) | 26 |
Peso net (em kg) | 5,62 |
Potência absorvida (em W) | 350 |
Força de impacto (em J) | 4 |
Vibração (em m/s²) | 19,947 |
Comprimento do cabo (em m) | 1,8 |
Potência (em W) | 800 |
Produto embalado: peso (em kg) | 5,8 |
Produto embalado: largura (em cm) | 12 |
Produto embalado: altura (em cm) | 29,7 |
Produto embalado: profundidade (em cm) | 39,5 |
Tipo | Vertical |
Tipo de embalagem | Caixa |
Velocidade variável | Não |
Estojo | Sim |
Longevidade | 2 |
Uso do produto | Ocasional |
Função | Antivibração |
Número de velocidades | 1 |
Desengate da segurança | Não |
Tipo de mandril | SDS Plus |
Função perfurador | Sim |
Tipo de golpe | Eletromecânico para betão em obra / armado / pedra |
Função de perfuração betão | Sim |
Tipo de produto | Martelo pneumático |
Sistema antivibração | Sim |
Produto sem marca | Sim |
Número de golpes máximo por minuto | 3600 |
Diâmetro de perfuração no metal (em mm) | 13 |
Diâmetro de perfuração na madeira (em mm) | 40 |
Percentagem sem encastramento | 0 |
Função cinzelamento | Sim |
Função perfuração | Sim |
Garantia do produto (em anos, para publicação) | 2 |
EAN | 3276000293637 |
Preços válidos salvo ruptura de stock, erro tipográfico ou fotográfico.