Velocidade variável | Sim |
Peso net (em kg) | 1,69 |
Movimento da lâmina | Alternativo |
Fixação da lâmina | Rápido (sem ferramentas) |
Tipo de lâmina | Não tem |
Número de posições do sistema pendular | 0 |
Tipo de puxador | Grampo de aperto |
Comprimento do cabo (em m) | 3 |
Material da plataforma | Aço |
Capacidade de corte (em mm) | 0 a 65 |
Potência (em W) | Menos de 500 |
Capacidade de corte na madeira a 90° (em mm) | 65 |
Capacidade de corte no metal a 90° (em mm) | 6 |
Tipo de fixação da lâmina | T |
Laser | Não |
Guia paralelo | Não |
Pega ergonómica | Sim |
Botão ventilação | Não |
Pendular | Não |
Cadência (em curso/min) | 3000 |
Altura do movimento (em mm) | 65 |
Ângulo de corte (em °) | 45 |
Produto embalado: peso (em kg) | 1,841 |
Produto embalado: largura (em cm) | 24,7 |
Produto embalado: altura (em cm) | 7,8 |
Produto embalado: profundidade (em cm) | 20,5 |
Tipo | Serra tico tico |
Marca | Dexter |
Tipo de embalagem | Caixa |
Tipo de produto | Serra de recortar com fios |
Longevidade | 3 |
Tipo de caixa | Caixa de papelão |
Uso | Serra de recortes para corte curto / curvo |
Potência (em W) | 500 |
Uso do produto | Regular |
Tipo | Serra tico tico |
Marca do produto | DEXTER |
Tipo AEE | Sim |
Iluminação integrada | Não |
Largura (em mm) | 75 |
Profundidade (em mm) | 230 |
Capacidade de corte no aço (em mm) | 6 |
Altura (em mm) | 225 |
Largura (em cm) | 7,5 |
Altura (em cm) | 22,5 |
Profundidade (em cm) | 23 |
Acionamento progressivo | Não |
Alimentação | 230 V - 50 Hz |
Especificidade do produto | Sem função de undercut |
Fixação rápida | Sim |
Movimento da lâmina (em mm) | 19 |
Ajuste do ângulo de corte | Sim |
Tipo de aspiração | Não |
Profundidade máxima de corte (em mm) | 65 |
Percentagem sem encastramento | 1 |
Estojo | Não |
Sistema antivibração | Não |
Garantia do produto (em anos, para publicação) | 3 |
EAN | 3276000704157 |
Preços válidos salvo ruptura de stock, erro tipográfico ou fotográfico.