Santa Maria da Feira
Aveiro
Ponta Delgada
Braga
Guimarães
Bragança
Castelo Branco
Coimbra
Figueira da Foz
Faro
Albufeira
Loulé
Portimão
Guarda
Caldas da Rainha
Leiria
Alverca
Cascais
Colombo
Loures Shopping
Mafra
Parque das Nações
Alfragide
Amadora
Oeiras
Sacavém
Sintra
Torres Vedras
Funchal
Penafiel
Porto
Gaia
Gondomar
Maia
Matosinhos
Torres Novas
Santarém
Barreiro
Almada
Montijo
Setúbal
Viana do Castelo
Chaves
Palácio do Gelo
Viseu
Évora
Peso net (em kg) | 15 |
Marca do motor | HONDA |
Tipo de motor | 4 tempos / 13 cv |
Capacidade do depósito (em l) | 11 |
Disjuntor térmico | Sim |
Nível de ruido (em dB(A)) | 69 |
Autonomia (em h) | 5,1 |
Segurança ausência de óleo | Sim |
Combustível usado | Gasolina sem chumbo |
Tipo de arranque | Lançador manual |
Número e potência das tomadas elétricas | 2 de 230 V |
Pega de transporte | Sim |
Potência máxima no acendimento (em W) | 6400 |
Potência em uso contínuo (em W) | 5500 |
Rodas fornecidas | Não |
Bateria incluída | Não |
tipo de uso | Industrial |
Regulação eletrónica da voltagem | Não |
Número de fases | Monofásico |
Par aparelho eletrónico | Não |
Contador horário de trabalho | Não |
Tempo de trabalho (em h) | 8 |
Tipo AEE | Sim |
Produto embalado: peso (em kg) | 86 |
Produto embalado: largura (em cm) | 76 |
Produto embalado: altura (em cm) | 66 |
Produto embalado: profundidade (em cm) | 53 |
Marca do produto | PRAMAC |
Tipo de embalagem | Caixa |
Tipo de comando | Não tem |
Potência nominal (em kW) | 6,4 |
EAN | 8018539084141 |
Preços válidos salvo ruptura de stock, erro tipográfico ou fotográfico.
Consultar a Politica de privacidade e cookies