Santa Maria da Feira
Aveiro
Ponta Delgada
Braga
Guimarães
Bragança
Castelo Branco
Coimbra
Figueira da Foz
Faro
Albufeira
Loulé
Portimão
Guarda
Caldas da Rainha
Leiria
Alverca
Cascais
Colombo
Loures Shopping
Mafra
Parque das Nações
Alfragide
Amadora
Oeiras
Sacavém
Sintra
Torres Vedras
Funchal
Penafiel
Porto
Gaia
Gondomar
Maia
Matosinhos
Torres Novas
Santarém
Barreiro
Almada
Montijo
Setúbal
Viana do Castelo
Chaves
Palácio do Gelo
Viseu
Évora
Capacidade (em l) | 20 |
Peso net (em kg) | 7,57 |
Composição | Mezcla equiilibrada de turbas, Perlita, Agrosil y abono NPK |
Utilizável na agricultura biológica | Não |
Teor em matéria orgânica (% por produto bruto) | 97 |
Ecolabel | Sim |
Capacidade (em l) | Menos de 30 |
Volume (em m³) | 0,02 |
Dose de uso recomendada | 5 litros cada 20 cm de maceta |
Nível de pH | 6 |
Produto embalado: peso (em kg) | 8,602 |
Produto embalado: largura (em cm) | 33,6 |
Produto embalado: altura (em cm) | 57,8 |
Produto embalado: profundidade (em cm) | 15,9 |
Marca do produto | COMPO |
Tipo | Plantas |
Garantia do fabricante (em anos) | 0 |
Tipo de embalagem | Em saco |
Tipo de produto | Substrato |
Menções legais | Este produto não necessita de precauções de uso específicas. |
Uso do produto | Plantar |
Palete empilhável | Não |
Número de produtos por palete | 102 |
Período de uso (de x a x e de x a x) | Todo o ano |
Tipo de cultivo | Para gerânios e plantas floridas |
Volume (em l) | 20 |
Destino | Gerânios |
Classificação das substâncias | Não nocivo |
EAN | 8411056572656 |
Preços válidos salvo ruptura de stock, erro tipográfico ou fotográfico.
Consultar a Politica de privacidade e cookies