Peso net (em kg) | 17 |
Caudal a 20 m (em l/h) | 5900 |
Caudal a 30 m (em l/h) | 5800 |
Caudal a 40 m (em l/h) | 5700 |
Caudal a 50 m (em l/h) | 5600 |
Caudal a 10 m (em l/h) | 5500 |
Caudal máximo (em l/h) | 6000 |
Potência máxima (em W) | 1600 |
Comprimento do cabo elétrico (em m) | 20 |
Temperatura máxima da água (em °C) | 40 |
Diâmetro do tubo recomendado (em mm) | 40 |
Diâmetro de conexão do tubo de aspiração (em mm) | 40 |
Profundidade de aspiração máxima (em m) | 30 |
Altura de aspiração (em m) | 101 |
Pressão máxima (em bar) | 11 |
Marca | J&N |
Tipo de embalagem | Caixa |
Altura (em cm) | 4 |
Largura (em cm) | 4 |
Pressão (em bar) | 11 |
Pressão de serviço (em bar) | 10 |
Tamanho das partículas absorvidas (em mm) | 1 |
Produto embalado: profundidade (em cm) | 16 |
Produto embalado: altura (em cm) | 138 |
Produto embalado: largura (em cm) | 24 |
Produto embalado: peso (em kg) | 22 |
Caudal (em m³/h) | 6 |
Tipo de produto | Bomba de poço |
Uso do produto | Para alimentar a casa e o jardim |
Tipo de motor | Elétrica |
Conexão de aspiração incluída | Não |
Material principal | Aço inoxidável 304 |
Tipo de bomba | Multicelular |
Material do corpo da bomba | Aço inoxidável |
Marca do produto | NATFLOW |
Garantia do fabricante (em anos) | 2 |
Válvula de retenção | Sim |
Segurança em caso de falta de água mediante flutuador | Não |
Rosca de saída (em mm) | Fêmea 33 x 42 mm |
Tipo de água | Água limpa |
Tipo AEE | Sim |
EAN | 8424385250430 |
Preços válidos salvo ruptura de stock, erro tipográfico ou fotográfico.