Santa Maria da Feira
Aveiro
Ponta Delgada
Braga
Guimarães
Bragança
Castelo Branco
Coimbra
Figueira da Foz
Faro
Albufeira
Loulé
Portimão
Guarda
Caldas da Rainha
Leiria
Alverca
Cascais
Colombo
Mafra
Parque das Nações
Alfragide
Amadora
Loures
Oeiras
Sacavém
Sintra
Torres Vedras
Funchal
Porto
Gaia
Gondomar
Maia
Matosinhos
Torres Novas
Santarém
Barreiro
Almada
Montijo
Setúbal
Viana do Castelo
Chaves
Palácio do Gelo
Viseu
Alcance máximo do bico (em m) | 4,2 |
Caudal mínimo do bico por hora (em l) | 0,1 |
Caudal máximo do bico por hora (em l) | 0,6 |
Pressão mínima do bico (em bar) | 1 |
Pressão máxima do bico (em bar) | 2,1 |
Altura de emergência (em cm) | 10,2 |
Diâmetro de conexão (em mm) | 15 x 21 mm |
Ângulo de irrigação (em °) | 360 |
Regulação do sistema | Com chave |
Tipo de consumo | Normal |
Vantagem e benefício 1 | Eliminação do excesso de caudal por meio de uma junta ativada pela pressão Ajuste do sector de rega sem ferramenta |
Marca do produto | RAIN BIRD |
Tipo | Jato de rega |
Tipo de embalagem | Sem embalagem |
Material principal | Plástico |
Tipo de produto | Jato de rega |
Forma da superfície regada | Redondo |
Tipo de bico | Bico regulável |
Produto embalado: profundidade (em cm) | 4,3 |
Produto embalado: altura (em cm) | 15,4 |
Produto embalado: largura (em cm) | 4,2 |
Produto embalado: peso (em kg) | 0,074 |
Ângulo de rega máximo do bico (em °) | 360 |
Ângulo de rega mínimo do bico (em °) | 1 |
Comprimento (em m) | 0,15 |
Peso net (em kg) | 0,074 |
Percentagem sem encastramento | 100 |
Garantia do produto (em anos, para publicação) | 2 |
EAN | 3299060000960 |
Preços válidos salvo ruptura de stock, erro tipográfico ou fotográfico.
Consultar a Politica de privacidade e cookies