Santa Maria da Feira
Aveiro
Ponta Delgada
Braga
Guimarães
Bragança
Castelo Branco
Coimbra
Figueira da Foz
Faro
Albufeira
Loulé
Portimão
Guarda
Caldas da Rainha
Leiria
Alverca
Cascais
Colombo
Loures Shopping
Mafra
Parque das Nações
Alfragide
Amadora
Oeiras
Sacavém
Sintra
Torres Vedras
Funchal
Penafiel
Porto
Gaia
Gondomar
Maia
Matosinhos
Torres Novas
Santarém
Barreiro
Almada
Montijo
Setúbal
Viana do Castelo
Chaves
Palácio do Gelo
Viseu
Évora
Peso net (em g) | 6 |
Exposição | Meia-sombra / sol |
Período de sementeira | Junho-agosto |
Período de floração | Fevereiro-junho |
Profundidade a semear (em cm) | 1 |
Família de cor | Castanho |
Tipo de planta | Planta baixa |
Tipo de plantação | Semente floral |
Produto embalado: peso (em kg) | 0,006 |
Produto embalado: largura (em cm) | 11 |
Produto embalado: altura (em cm) | 0,5 |
Produto embalado: profundidade (em cm) | 16 |
Cor | |
Marca do produto | VILMORIN |
Tipo | Flor |
Período de plantação | Verão |
Tipo de embalagem | Blister |
Tipo de produto | Semente floral |
Longevidade | Bianual (dá folhas no primeiro ano e floresce no segundo ano) |
Família de cor | Castanho |
Frequência de rega | regolare |
Percentagem sem encastramento | 100 |
EAN | 3182670046193 |
Preços válidos salvo ruptura de stock, erro tipográfico ou fotográfico.
Consultar a Politica de privacidade e cookies