Santa Maria da Feira
Aveiro
Ponta Delgada
Braga
Guimarães
Bragança
Castelo Branco
Coimbra
Figueira da Foz
Faro
Albufeira
Loulé
Portimão
Guarda
Caldas da Rainha
Leiria
Alverca
Cascais
Colombo
Loures Shopping
Mafra
Parque das Nações
Alfragide
Amadora
Oeiras
Sacavém
Sintra
Torres Vedras
Funchal
Penafiel
Porto
Gaia
Gondomar
Maia
Matosinhos
Torres Novas
Santarém
Barreiro
Almada
Montijo
Setúbal
Viana do Castelo
Chaves
Palácio do Gelo
Viseu
Évora
Peso net (em g) | 10 |
Exposição | Pleno sol |
Período de sementeira | Fevereiro-maio |
Período de floração | Junho-outubro |
Profundidade a semear (em cm) | 0,5 |
Família de cor | Castanho |
Tipo de planta | Planta baixa |
Tipo de plantação | Semente floral |
Produto embalado: peso (em kg) | 0,0057 |
Produto embalado: largura (em cm) | 11 |
Produto embalado: altura (em cm) | 16 |
Produto embalado: profundidade (em cm) | 0,5 |
Vantagem e benefício 1 | Floração abundante todo o verão |
Cor | |
Marca do produto | VILMORIN |
Tipo | Flor |
Período de plantação | Primavera/Inverno |
Tipo de embalagem | Blister |
Tipo de produto | Semente floral |
Longevidade | Anual: planta que floresce durante uma estação |
Família de cor | Castanho |
Frequência de rega | regolare ma non abbondante |
Percentagem sem encastramento | 100 |
EAN | 3182670046339 |
Preços válidos salvo ruptura de stock, erro tipográfico ou fotográfico.
Consultar a Politica de privacidade e cookies