Diâmetro (em cm) | 17 |
Largura (em cm) | 17 |
Altura (em cm) | 16,2 |
Profundidade (em cm) | 17 |
Capacidade (em l) | 2,3 |
Cor | Cinza antracite |
Forma do recipiente | Cilíndrica |
Com rodas | Não |
Montagem fácil | Não |
Perfurado | Sim |
Resistência aos raios UV | Sim |
Magnetizado | Não |
Resistente ao gelo | Sim |
Procedimento de fabricação | Termoplástico injetado |
Família de cor | Cinza / prateado |
Aspeto | Mate |
Volume do recipiente em terra (em l) | 2,3 |
Com película geotêxtil | Não |
Processo de tratamento | Anti-UV |
Local de uso | Interior / exterior |
Tipo de volume | Pequeno(<lt/>10l) |
Produto embalado: peso (em kg) | 0,068 |
Produto embalado: largura (em cm) | 17 |
Produto embalado: altura (em cm) | 16,2 |
Produto embalado: profundidade (em cm) | 17 |
Marca do produto | ARTEVASI |
Material principal | Plástico |
Tipo | Vaso |
Material | Plástico |
Tipo de embalagem | Sem embalagem |
Tipo de produto | Vaso para plantas |
Nome da série | Madagascar |
Uso do produto | Para decorar |
Destino | Plantas floridas |
Tipo de colocação | No chão |
Cor | Antracite |
Dimensão (em cm) | 17 |
Comprimento (em cm) | 17 |
Peso net (em kg) | 0,068 |
Sobre rodas | Não |
Internet of Things (IoT): Objeto conectado | Não |
Internet of Things (IoT): Box compatível para a conexão | Não |
Internet of Things (IoT): Tecnologia utilizada | Não |
Com reserva de água | Não |
Reserva de água | Não |
Contém madeira | Não |
Internet of Things (IoT): App compatível | Não |
Internet of Things (IoT): Reconhecimento de voz | Não |
Compatível com a aplicação Enki | Não |
Família de cor | Cinzento |
Percentagem sem encastramento | 100 |
Indicador do nível de água | Não |
Capacidade útil em água do depósito (em l) | 2,3 |
Estilo | Básico |
Tampa de drenagem para o exterior | Não |
Tipo de efeito | Não tem |
Resistente ao gelo | Sim |
Garantia do produto (em anos, para publicação) | 5 |
EAN | 5600442820188 |
Preços válidos salvo ruptura de stock, erro tipográfico ou fotográfico.