Santa Maria da Feira
Aveiro
Ponta Delgada
Braga
Guimarães
Bragança
Castelo Branco
Coimbra
Figueira da Foz
Faro
Albufeira
Loulé
Portimão
Guarda
Caldas da Rainha
Leiria
Alverca
Cascais
Colombo
Mafra
Parque das Nações
Alfragide
Amadora
Loures
Oeiras
Sacavém
Sintra
Torres Vedras
Funchal
Porto
Gaia
Gondomar
Maia
Matosinhos
Penafiel
Torres Novas
Santarém
Barreiro
Almada
Montijo
Setúbal
Viana do Castelo
Chaves
Palácio do Gelo
Viseu
Limpeza das ferramentas | Água |
Aplicação | Várias demão |
Rendimento (em m²/l) | 5 |
Período de garantia acabamento (em anos) | 5 |
Tempo de secagem ao toque (em h) | 1 |
Número de gramas de COV/l | 53,75 |
Capacidade (em l) | 0,75 |
Aspeto | Acetinado |
Superfície coberta (em m²) | 3,75 |
Direto sobre ferrugem | Sim |
Rendimento por lata (em m²) | 3,75 |
Código cor RGB | |
Tipo | Esmalte |
Família de cor | Preto |
Peso net (em kg) | 0,892 |
Material de destino | Ferro |
Garantia do produto (em anos) | 2 |
Tipo de produto | Tinta antioxidante |
Produto embalado: peso (em kg) | 1,004 |
Produto embalado: largura (em cm) | 10,1 |
Produto embalado: altura (em cm) | 12 |
Produto embalado: profundidade (em cm) | 10 |
Tipo de embalagem | Lata |
Tempo de secagem entre 2 camadas (em h) | 2 |
Tempo de secagem completo (em h) | 1 |
Ferramentas de aplicação | Pincel |
Família de cor | Preto |
Marca do produto | OXIRITE XTREM |
Tipo de tinta | Base aquosa |
EAN | 8414956706473 |
Preços válidos salvo ruptura de stock, erro tipográfico ou fotográfico.
Consultar a Politica de privacidade e cookies