Santa Maria da Feira
Aveiro
Ponta Delgada
Braga
Guimarães
Bragança
Castelo Branco
Coimbra
Figueira da Foz
Faro
Albufeira
Loulé
Portimão
Guarda
Caldas da Rainha
Leiria
Alverca
Cascais
Colombo
Loures Shopping
Mafra
Parque das Nações
Alfragide
Amadora
Oeiras
Sacavém
Sintra
Torres Vedras
Funchal
Penafiel
Porto
Gaia
Gondomar
Maia
Matosinhos
Torres Novas
Santarém
Barreiro
Almada
Montijo
Setúbal
Viana do Castelo
Chaves
Palácio do Gelo
Viseu
Évora
Limpeza das ferramentas | Água |
Aplicação | Várias demão |
Rendimento (em m²/l) | 5 |
Tipo de tinta | Base aquosa |
Período de garantia acabamento (em anos) | 5 |
Tempo de secagem ao toque (em h) | 1 |
Número de gramas de COV/l | 53,75 |
Família de cor | Verde |
Capacidade (em l) | 0,75 |
Aspeto | Acetinado |
Ferramentas de aplicação | Pincel |
Superfície coberta (em m²) | 3,75 |
Direto sobre ferrugem | Sim |
Rendimento por lata (em m²) | 3,75 |
Tempo de secagem entre 2 camadas (em h) | 2 |
Tempo de secagem completo (em h) | 1 |
Código cor RGB | |
Produto embalado: peso (em kg) | 1,03 |
Produto embalado: largura (em cm) | 10,1 |
Produto embalado: altura (em cm) | 11,9 |
Produto embalado: profundidade (em cm) | 10,1 |
Vantagem e benefício 1 | Sem odor |
Tipo | Esmalte |
Tipo de embalagem | Lata |
Cor | verde musgo |
Tipo de produto | Tinta antioxidante |
Família de cor | Verde |
Marca do produto | OXIRITE XTREM |
Peso net (em kg) | 0,892 |
Material de destino | Ferro |
Local de uso | Exterior |
EAN | 8414956707258 |
Preços válidos salvo ruptura de stock, erro tipográfico ou fotográfico.
Consultar a Politica de privacidade e cookies