Limpeza das ferramentas | Água |
Aplicação | Várias demão |
Rendimento (em m²/l) | 8 |
Período de garantia acabamento (em anos) | 12 |
Tempo de secagem ao toque (em h) | 2 |
Tempo de secagem entre 2 camadas (em h) | 8 |
Tempo de secagem completo (em h) | 4 |
Número de gramas de COV/l | 25 |
Aspeto | Mate |
Nome da cor | Branco |
Superfície coberta (em m²) | 6 |
Destino de utilização | Fachada |
Rendimento por lata (em m²) | 6 |
Restrição de uso | Não é adequado para fachadas com relevo |
Material de destino | Betão |
Tempo de secagem ao toque (em min) | 120 |
Função específica | Microporoso |
Código cor RGB | |
Cor | Branco |
Cores disponíveis na oficina das cores | Não |
Menções legais | Perigoso, respeitar as precauções de uso. |
Norma ou etiqueta | Ecolabel |
Uso do produto | Decoração e proteção de muros exteriores |
Regulamento CLP: classificação, etiquetagem e embalagem de substâncias e misturas | Não |
Família de cor | Branco |
Número de demãos | 2 |
Tipo de efeito | Liso |
Contém precursores explosivos | Não |
Resistência térmica | Não |
Percentagem sem encastramento | 100 |
A diluir antes de aplicação | Não |
Peso net (em kg) | 1,256 |
Local de uso | Exterior |
Escala de poder de cobertura | 4 |
Acabamento da superfície | Mate |
Garantia do produto (em anos, para publicação) | 12 |
Capacidade (em l) | 0,75 |
Tipo de produto | Tinta fachada acrílica |
Aplicação sem primário | Não |
Produto embalado: peso (em kg) | 1,295 |
Produto embalado: largura (em cm) | 11,8 |
Produto embalado: altura (em cm) | 13,2 |
Produto embalado: profundidade (em cm) | 11,8 |
Tipo de embalagem | Lata |
Tempo de secagem completo (em h) | 8 |
Tempo de secagem entre 2 camadas (em h) | 6 |
Família de cor | Branco |
Ferramentas de aplicação | Rolo |
Marca do produto | LUXENS |
Tipo de tinta | Base sintética |
EAN | 3276006213134 |
Preços válidos salvo ruptura de stock, erro tipográfico ou fotográfico.