Santa Maria da Feira
Aveiro
Ponta Delgada
Braga
Guimarães
Bragança
Castelo Branco
Coimbra
Figueira da Foz
Faro
Albufeira
Loulé
Portimão
Guarda
Caldas da Rainha
Leiria
Alverca
Cascais
Colombo
Mafra
Parque das Nações
Alfragide
Amadora
Loures
Oeiras
Sacavém
Sintra
Torres Vedras
Funchal
Porto
Gaia
Gondomar
Maia
Matosinhos
Torres Novas
Santarém
Barreiro
Almada
Montijo
Setúbal
Viana do Castelo
Chaves
Palácio do Gelo
Viseu
Limpeza das ferramentas | Água |
Destino | Interior ou exterior |
Rendimento (em m²/l) | 6 |
Tempo de secagem ao toque (em h) | 0,5 |
Tempo de secagem entre 2 camadas (em h) | 3 |
Aspeto | Acetinado |
Nome da cor | Vermelho |
Destino de utilização | Chão |
Rendimento por lata (em m²) | 89 |
Material de destino | Betão |
Tipo de resina | Acrílico |
Tempo de secagem uso intensivo (em dias) | 7 |
Cor | Vermelho |
Odor | Sem odor |
Resistência ao desgaste | Uso Intenso |
Apropriado para as escadas | Sim |
Tempo de secagem completo (em h) | 48 |
Altura útil (em cm) | 32 |
Família de cor | Vermelho |
Garantia do produto (em anos, para publicação) | 2 |
Produto embalado: profundidade (em cm) | 29,8 |
Produto embalado: peso (em kg) | 17,97 |
Produto embalado: largura (em cm) | 29,8 |
Produto embalado: altura (em cm) | 32,8 |
Tipo de embalagem | Embalagem termo-retrátil |
Tempo de secagem completo (em h) | 48 |
Tempo de secagem entre 2 camadas (em h) | 3 |
Família de cor | Vermelho |
Marca do produto | XYLAZEL |
Tipo de tinta | Base aquosa |
Antiderrapante | Sim |
EAN | 8414956706312 |
Preços válidos salvo ruptura de stock, erro tipográfico ou fotográfico.
Consultar a Politica de privacidade e cookies