Primário em spray para a protecção de ferro e aço.
Ideal para casos que necessitem de ser pintados em períodos curtos.
ver mais
Santa Maria da Feira
Aveiro
Ponta Delgada
Braga
Guimarães
Bragança
Castelo Branco
Coimbra
Figueira da Foz
Faro
Albufeira
Loulé
Portimão
Guarda
Caldas da Rainha
Leiria
Alverca
Cascais
Colombo
Mafra
Parque das Nações
Alfragide
Amadora
Loures
Oeiras
Sacavém
Sintra
Torres Vedras
Funchal
Porto
Gaia
Gondomar
Maia
Matosinhos
Torres Novas
Santarém
Barreiro
Almada
Montijo
Setúbal
Viana do Castelo
Chaves
Palácio do Gelo
Viseu
Cor | |
Tipo | Primários |
Descrição | Primário em spray para a protecção de ferro e aço. Ideal para casos que necessitem de ser pintados em períodos curtos. |
Família de cor | Cinzento |
Garantia do produto (em anos, para publicação) | 5 |
Tipo de produto | Tinta em aerossol primeira demão |
Código cor RGB | |
Tipo de embalagem | Lata |
Tempo de secagem entre 2 camadas (em h) | 0,25 |
Rendimento por bomba aerossol (em m²) | 0,5 |
Tempo de secagem completo (em h) | 0,5 |
Aspeto | Mate |
Limpeza dos bicos | Aguarrás |
Rendimento (em m²/l ou m²/kg) | 2,5 m2/l |
Número de gramas de COV/l | 820 |
Capacidade (em l) | 0,25 |
Família de cor | Cinza / prateado |
Tempo de secagem ao toque (em h) | 0,15 |
Marca do produto | TITÁN |
Tempo de secagem completo (em h) | 0,5 |
Produto embalado: peso (em kg) | 1,126 |
Tipo de tinta | Base sintética |
Produto embalado: largura (em cm) | 16,8 |
Produto embalado: altura (em cm) | 18,7 |
Aplicação | Várias demão |
Produto embalado: profundidade (em cm) | 11,4 |
EAN | 8414800781731 |
Preços válidos salvo ruptura de stock, erro tipográfico ou fotográfico.
Consultar a Politica de privacidade e cookies